联系人:王经理
手机:15162467843
邮箱:15162467843@163.com
http://www.zzyzhbkj.cn/
地址:郑州高新技术产业开发区,化工路与凯旋路西300米路北,百炉屯30号
隔爆阀
产品类别:粉尘隔爆阀随着现代工业的发展,粉尘爆炸的潜在危险性大大增加。在实际生产中,仅仅使用防爆板泄爆,不做好爆炸隔离,爆炸产生的火焰和压力波就会通过相连管道传输到其他相连设备,引起二次甚至更大威力爆炸的产生。隔爆技术可以防止爆炸从初始位置向其他工艺单元传播,避免“二次”爆炸或系统爆炸事故的发生,从而减轻爆炸灾害;
安装位置:水平安装,除尘器入口侧
空气流速:15m/s-30m/s
型号 | 粉尘爆炸等级 | Kst(max) | 公称直 径/mm | 长(L) /mm | 宽(W) /mm | 高(H) /mm | 检视口长度 (A)/mm | Pred(max) /bar | 最小安 装距离/m | 最大安 装距离/m |
ZTIFV 100 | st1 | 200bar.m/s | 100 | 420 | 360 | 530 | 390 | 0.7 | 2.5 | 6.5 |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 150 | st1 | 200bar.m/s | 150 | 450 | 380 | 550 | 410 | 2.5 | 6.6 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 200 | st1 | 200bar.m/s | 200 | 520 | 430 | 580 | 440 | 2.5 | 6.5 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 250 | st1 | 200bar.m/s | 250 | 580 | 500 | 600 | 470 | 2.5 | 6.6 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 300 | st1 | 200bar.m/s | 300 | 600 | 530 | 640 | 510 | 2.5 | 6.5 | |
st2 | 300bar.m/s | 3.5 | 7.0 | |||||||
ZTIFV 350 | st1 | 200bar.m/s | 350 | 670 | 650 | 700 | 580 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
ZTIFV 400 | st1 | 200bar.m/s | 400 | 720 | 680 | 750 | 650 | |||
ZTIFV 450 | st1 | 200bar.m/s | 450 | 780 | 730 | 800 | 700 | |||
ZTIFV 500 | st1 | 200bar.m/s | 500 | 850 | 790 | 860 | 760 | |||
ZTIFV 550 | st1 | 200bar.m/s | 550 | 910 | 850 | 920 | 820 | 3.0 | 7.0 | |
ZTIFV 600 | st1 | 200bar.m/s | 600 | 970 | 900 | 1030 | 880 | |||
ZTIFV 700 | st1 | 200bar.m/s | 700 | 1050 | 960 | 1130 | 950 | |||
ZTIFV 800 | st1 | 200bar.m/s | 800 | 1150 | 1000 | 1220 | 1060 | |||
ZTIFV 900 | st1 | 200bar.m/s | 900 | 1270 | 1100 | 1300 | 1190 | |||
ZTIFV 1000 | st1 | 200bar.m/s | 1000 | 1350 | 1200 | 1400 | 1240 |
注:1、隔爆阀的阀体和阀瓣材质可按客户需求定制;